Kurikulum KKNI 2020 pada Program Studi Perbankan Syariah terdiri dari matakuliah dengan total sebanyak 151 sks yang terdistribusi pada 7 (tujuh) semester, yaitu sebagai berikut:
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS MK | Semester | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKU 61101 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 1 | Wajib |
| 2 | MKU 61102 | Bahasa Arab | 2 | 1 | Wajib |
| 3 | MKU 61104 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | Wajib |
| 4 | MKU 61105 | Ulumul Qur`an | 2 | 1 | Wajib |
| 5 | MKU 61106 | Ulumul Hadis | 2 | 1 | Wajib |
| 6 | MKU 61107 | Ilmu Kalam | 2 | 1 | Wajib |
| 7 | MKU 61108 | Ilmu Akhlak dan Tasawuf | 2 | 1 | Wajib |
| 8 | MKU 61109 | Fikih | 2 | 1 | Wajib |
| 9 | MKU 61110 | Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal | 2 | 1 | Wajib |
| 10 | MKU 61112 | Metodologi Studi Islam | 2 | 1 | Wajib |
| 11 | MKU 61116 | BTA PPI | 0 | 1 | Wajib |
| 12 | EBI 61101 | Akad Muamalah Klasik | 2 | 2 | Wajib |
| 13 | EBI 61104 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | 2 | Wajib |
| 14 | EBI 61108 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | 2 | Wajib |
| 15 | EBI 61110 | Pengantar Manajemen | 2 | 2 | Wajib |
| 16 | EBI 61111 | Pengantar Akuntansi | 3 | 2 | Wajib |
| 17 | EBI 61112 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | 2 | Wajib |
| 18 | EBI 61114 | Pengantar Perbankan | 2 | 2 | Wajib |
| 19 | MKU 61111 | Ushul Fikih | 2 | 2 | Wajib |
| 20 | EBI 61102 | Akad Muamalah Kontemporer | 2 | 3 | Wajib |
| 21 | EBI 61103 | Qawai`d Fiqhiyah | 2 | 3 | Wajib |
| 22 | EBI 61105 | Contract Drafting | 2 | 3 | Wajib |
| 23 | EBI 61106 | Pengantar Statistik | 2 | 3 | Wajib |
| 24 | EBI 61107 | Statistik Terapan | 3 | 3 | Wajib |
| 25 | MKU 61103 | Bahasa Indonesia | 2 | 3 | Wajib |
| 26 | MKU 61113 | Filsafat Ilmu | 2 | 3 | Wajib |
| 27 | PSY 61101 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | 3 | Wajib |
| 28 | PSY 61108 | Pengantar Auditing | 2 | 3 | Wajib |
| 29 | PSY 61119 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | Wajib |
| 30 | EBI 61113 | Pengantar Ekonomi Islam | 3 | 4 | Wajib |
| 31 | EBI 61115 | Ekonomi digital dan kreatif | 2 | 4 | Wajib |
| 32 | EBI 61116 | Literasi Media | 2 | 4 | Wajib |
| 33 | PSY 61102 | Manajemen Bank Syariah | 2 | 4 | Wajib |
| 34 | PSY 61104 | Manajemen Risiko | 2 | 4 | Wajib |
| 35 | PSY 61106 | Lembaga Keuangan Syariah | 2 | 4 | Wajib |
| 36 | PSY 61107 | Akuntansi Bank Syariah | 3 | 4 | Wajib |
| 37 | PSY 61110 | Praktikum Simulasi Perbankan | 3 | 4 | Wajib |
| 38 | PSY 61112 | Manajemen Pemasaran Bank Syariah | 2 | 4 | Wajib |
| 39 | PSY 61115 | Manajemen Keuangan Bank Syariah | 2 | 4 | Wajib |
| 40 | EBI 61109 | Metodologi Penelitian | 3 | 5 | Wajib |
| 41 | PSY 61103 | Manajemen Strategi | 2 | 5 | Wajib |
| 42 | PSY 61105 | Kewirausahaan | 2 | 5 | Wajib |
| 43 | PSY 61109 | Etika Bisnis dan Profesi | 2 | 5 | Wajib |
| 44 | PSY 61111 | Praktikum Unit Bisnis | 3 | 5 | Wajib |
| 45 | PSY 61117 | Ekonomi Moneter | 2 | 5 | Wajib |
| 46 | PSY 61118 | Auditing Bank Syariah | 2 | 5 | Wajib |
| 47 | PSY 61120 | Manajemen Pendanaan dan Pembiayaan Bank Syariah | 3 | 5 | Wajib |
| 48 | PSY 61121 | Hybrid Contract | 2 | 5 | Wajib |
| 49 | PSY 61115 | Manajemen Keuangan Bank Syariah | 2 | 6 | Pilihan |
| 50 | EBI 62101 | Tafsir dan Hadis Ekonomi | 2 | 6 | Pilihan |
| 51 | EBI 62102 | Perpajakan | 2 | 6 | Pilihan |
| 52 | EBI 62103 | Ekonomi Manajerial | 2 | 6 | Pilihan |
| 53 | EBI 62104 | Perilaku Organisasi | 2 | 6 | Pilihan |
| 54 | EBI 62105 | Ekonometrika | 2 | 6 | Pilihan |
| 55 | PSY 62101 | Manajemen Investasi | 3 | 6 | Pilihan |
| 56 | PSY 62102 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | 6 | Pilihan |
| 57 | PSY 62103 | Public Relation | 2 | 6 | Pilihan |
| 58 | PSY 62104 | Manajemen Bisnis Strategi | 3 | 6 | Pilihan |
| 59 | PSY 61113 | Riset Entrepreneurship dan Pemasaran Bank Syari’ah | 3 | 7 | Wajib |
| 60 | PSY 61114 | Appraisal | 3 | 7 | Wajib |
| 61 | PSY 61116 | Riset Keuangan Bank Syariah | 3 | 7 | Wajib |
| 62 | MKU 61114 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 8 | Wajib |
| 63 | PSY 61122 | Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) | 2 | 8 | Wajib |
| 64 | PSY 61123 | Program Bisnis Mahasiswa (PBM) | 2 | 8 | Wajib |
| 65 | PSY 61124 | Skripsi | 6 | 8 | Wajib |
Kurikulum OBE 2025 (Outcome Base Education) adalah sistem kurikulum yang berfokus pada hasil akhir pembelajaran (learning outcomes) yang harus dicapai mahasiswa, bukan sekadar transfer materi. Kurikulum ini dirancang agar lulusan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Status | Nilai Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UIN N001 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 1 | Wajib | C |
| 2 | UIN N002 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | Wajib | C |
| 3 | UIN U003 | Bahasa Arab | 2 | 1 | Wajib | C |
| 4 | UIN U004 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | Wajib | C |
| 5 | UIN U005 | Ilmu Al-Qur’an dan Al-Hadis | 3 | 1 | Wajib | C |
| 6 | UIN U006 | Aqidah-Akhlaq | 2 | 1 | Wajib | C |
| 7 | UIN U007 | Fikih-Ushul Fikih | 3 | 1 | Wajib | C |
| 8 | UIN U008 | Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal | 2 | 1 | Wajib | C |